Наименования | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 40 |
Демонтаж вагонки | м2 | 150 |
Демонтаж порожка | шт. | 100 |
Демонтаж подоконника | м.п | 150 |
Демонтаж блока оконного | м2 | 500 |
Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 600 |
Демонтаж входной двери | шт. | 1000 |
Демонтаж антресоли | шт. | 350 |
Демонтаж линолеума/ковролина | м2 | 50 |
Демонтаж фанеры, панелей ДВП/ДСП | м2 | 100-150 |
Демонтаж паркета/ламината, лаг полового покрытия | м2 | 150-200 |
Демонтаж цементной стяжки | м2 | 200-300 |
Демонтаж панелей ПВХ | м2 | 100 |
Демонтаж дощатых полов | м2 | 250 |
Демонтаж плитки на полах и стенах | м2 | 200-250 |
Демонтаж перегородки из гипсокартона или гипсоволокна | м2 | 250-300 |
Демонтаж перегородки из 1/2 кирпича/пеноблока | м2 | 400 |
Демонтаж перегородки из 1 кирпича | м2 | 800 |
Демонтаж перегородки из железобетона | м2 | 5000 |
Демонтаж потолка натяжного | м2 | 150 |
Демонтаж потолка реечного, "армстронг" | м2 | 150 |
Удаление,снятие обоев | м2 | 60-120 |
Удаление побелки известковой/краски вододисперсионной | м2 | 150 |
Удаление краски масляной и алкидной | м2 | 400 |
Удаление слоя штукатурного/шпаклевочного | м2 | 150-250 |
Демонтаж кабеля открытого в лотке кабельном/коробе ПВХ | м.п. | 30 |
Демонтаж щитка открытого | шт. | 200 |
Демонтаж щитка скрытого | шт. | 600 |
Демонтаж выключателя/розетки,светильника | шт. | 80 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 30 |
Демонтаж светильника потолочного | шт. | 150 |
Демонтаж вентилятора вытяжного настенного | шт. | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя водяного | шт. | 800 |
Демонтаж трубы водопроводной | м.п. | 60 |
Демонтаж трубы канализационной | м.п. | 150 |
Демонтаж крана/редуктора, счетчика воды, фильтра | шт. | 200 |
Демонтаж мойки/умывальника/раковины | шт. | 500 |
Демонтаж кабины душевой | шт. | 1500 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1500 |
Демонтаж ванны (сталь, акрил) | шт. | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт. | 750 |
Демонтаж радиатора | шт. | 500 |
Стены | ||
Грунтовка/бетоноконтакт стен в 1 слой | м2 | 30 |
Выравнивание стен под правило | м2 | 250 |
Установка штукатурных маяков | м.п/м2 | 50 |
Монтаж штукатурной сетки на стены | м2 | 100 |
Штукатурка стен до 30 мм | м2 | 420 |
Штукатурка стен более 30 мм | м2 | 520 |
Шпаклевка стен в 1 слой | м2 | 100 |
Шпаклевка стен в 2 слоя | м2 | 180 |
Шлифовка стен | м.п. | 30 |
Установка малярного уголка (внутренний/наружный) | м.п. | 50 |
Финишный слой шпатлевки (под покраску) | м2 | 100 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 150-200 |
Оклейка стен обоями (без стыковки рисунка) | м2 | 120-160 |
Оклейка стен обоями (со стыковкой рисунка) | м2 | 160-200 |
Устройство стен из ГКЛ до 10 м2 | м2 | 450 |
Устройство стен из ГКЛ более 10 м2 | м2 | 250-350 |
Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой | м2 | 50 |
Устройство перегородок из ГКЛ или ГВЛ | м2 | 500-700 |
Устройство короба из ГКЛ, ГВЛ с каркасом | м2/м.п. | 800 |
Устройство стеклотканевой штукатурной сетки по стенам | м2 | 50 |
Обшивка стен из ГКЛ без устройства каркаса | м2 | 200-300 |
Обшивка панелями пластиковыми | м2 | 450-550 |
Обшивка вагонкой стен | м2 | 400-600 |
Утепление стен | м2 | 100 |
Устройство шумоизоляции стен | м2 | 500-700 |
Монтаж вагонки на потолок | м2 | 500-600 |
Монтаж вагонки на стены сложной формы | м2 | 800 |
Установка плинтуса, галтели, уголка | м.п. | 150 |
Покраска в 1 слой вагонки | м2/м.п. | 100 |
Антисептирование обрешетки | м.п./м2 | 75 |
Зачистка радиатора от старой краски (1 секция) | шт. | 250 |
Покраска радиатора /м/п трубы (1 секция) | шт. | 100 |
Декоративная штукатурка | м2 | 500-1000 |
Потолок | ||
Грунтовка/бетоноконтакт потолка в 1 слой | м2 | 50 |
Сплошная шпаклевка потолка в 2 слоя | м2 | 250-350 |
Шлифование поверхности потолка | м2 | 50 |
Финишный слой шпатлевки (под покраску) потолка | м2/м.п. | 150 |
Шпаклевание потолка (сложной, криволинейной, разноуровневой конструкции) в 2-4 слоя | м2/м.п. | 300-400 |
Установка штукатурных маяков | м2/м.п. | 100 |
Монтаж штукатурной сетки на потолок | м2/м.п. | 150 |
Штукатурка по маякам толщиной слоя до 1 см | м2 | 550 |
Штукатурка толщиной слоя до 3 см | м2 | 650-750 |
Устройство стеклотканевой штукатурной сетки по потолкам | м2 | 100 |
Окраска потолков в 2 слоя | м2 | 300 |
Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 150 |
Устройство потолка из ГКЛ или ГВЛ прямолинейного | м2 | 500-700 |
Заделка стыков,шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой на потолке | м2 | 50 |
Монтаж подвесных алюминиевых реечных потолков | м2 | 600-800 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (в зависимости от высоты и площади) | м2 | 200-300 |
Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 100-300 |
Окраска плинтуса потолочного | м.п. | 50 |
Обшивка пластиковыми панелями потолка | м2 | 400-600 |
Пол | ||
Грунтовка пола в один слой | м2 | 30 |
Цементно-песчаная стяжка толщиной до 70 мм | м2 | 380-450 |
Установка маяков | м2/м.п. | 50 |
Устройство армирования под стяжку | м2 | 100 |
Наливные (самовыравнивающимся раствором) полы, толщиной до 30 мм | м2 | 250 |
Устройство гидроизоляционной ленты | м.п. | 150 |
Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 60 |
Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции рулонным материалом | м2 | 250 |
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м2 | 150-200 |
Подсыпка керамзитом | м2 | 70 |
Укладка паркетной доски | м2 | 500-700 |
Укладка ламината с замковым соединением | м2 | 110-130 |
Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 100-200 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 80-100 |
Монтаж пологого плинтуса на кляймерах | м.п. | 200-250 |
Монтаж профильных порожков | шт. | 300 |
Окраска плинтуса или наличника в 1 слой | м.п. | 100 |
Двери | ||
Установка дверного блока (1 дверь) | шт. | 1750 |
Установка двойного распашного блока | шт. | 2400 |
Врезка замка | шт. | 250 |
Установка добора | м.п. | 250 |
Установка готовой арки | шт. | 3000 |
Установка наличника | м.п. | 180 |
Установка входной двери | шт. | 2500-3000 |
Откосы | ||
Обшивка откосов из ГКЛВ ,ГВЛВ | м.п. | 500 |
Грунтовка/бетонконтакт откоса в 1 слой | м.п. | 30 |
Установка маяков | м.п. | 50 |
Штукатурка под маяк откосов шириной 100-250 мм | м.п. | 450 |
Штукатурка под маяк откосов шириной 250-500 мм | м.п. | 550 |
Установка уголка малярного | м.п. | 50 |
Шпаклевка откоса оконного шириной 100-250 мм 1 слой | м.п. | 100 |
Шпаклевка откоса оконного шириной 250-500 мм 1 слой | м.п. | 150 |
Шлифовка откосов | м.п. | 50 |
Окраска откосов в 2 слоя | м.п. | 200 |
Монтаж пластика , сандвич - панелей с финишным уголком | м.п. | 400 |
Установка подоконника | м.п. | 500 |
Плиточные работы | ||
Грунтовка/бетоноконтакт | м2 | 30 |
Укладка керамической плитки (керамогранита) на пол "по прямой", на готовое основание | м2 | 550 |
Укладка керамической плитки(керамогранита) на пол "с прикрепом", на готовое основание | м2 | 800 |
Укладка керамической плитки(керамогранита) "по диагонали" на пол, на готовое основание | м2 | 650 |
Укладка керамогранита "елочкой " на пол,на готовое основание | м2 | 900 |
Облицовка пола декоративными элементами | м.п./шт. | 350 |
Укладка керамической плитки(керамогранита) на пол (менее 30 см),на готовое основание,в зависимости от стиля | м2 | 1000-1500 |
Укладка керамической плитки на стены ( размером менее 20 см) на готовое основание | м2 | 1500-2000 |
Укладка керамической плитки стандартного размера (от 20 см до 40 см) на стены (на готовое основание) | м2 | 600 |
Укладка керамической крупноформатной плитки плитки (более 40 см) на стены (на готовое основание) | м2 | 650 |
Укладка плитки «панно» на стены | м2/шт. | 400 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 2000-2500 |
Укладка декоративной плитки под камень (цоколь, фартук отдельные стены и т.д.) | м2/м.п. | 1000-1500 |
Укладка декоративного бордюра/плинтуса-сапожка | м/п. | 200 |
Высверливание отверстий алмазными коронками | шт. | 300 |
Запил плитки под 45 градусов | м.п. | 400 |
Монтаж декоративных уголков | м.п. | 200 |
Фигурный ,радиусный рез плитки с обработкой кромки | м.п. | 350 |
Затирка швов двухкомпонентной затиркой | м2 | 600 |
Затирка швов цементной затиркой | м2 | 50 |
Облицовка откосов из керамической плитки | м.п. | 500 |
Облицовка стуненей,порогов керамической плиткой | м.п./м2 | 600 |
Облицовка площадок, ступеней,порогов керамогранитом ,клинкерной плиткой | м.п./м2 | 750-850 |
Монтаж ревизионного люка встроенного («Пластик/металл») | шт. | 350 |
Монтаж ревизионного люка встроенного («Невидимка») | шт. | 1500 |
Устройство подиума под душевую кабину | шт. | 2000 |
Облицовка подиума плиткой | шт. | 1500 |
Устройство экрана на ванную из ГКЛ, ГВЛ | шт. | 1500 |
Облицовка экрана на ванную плиткой | шт. | 1500-2000 |
Натяжные потолки | ||
Монтаж натяжных потолков (белые) | м2 | 300 |
Монтаж натяжных потолков (цветные) | м2 | 350 |
Монтаж полотен свыше 4м (белые) | м2 | 400 |
Монтаж полотен свыше 4м (цветные) | м2 | 450 |
Площадь помещения менее 5 м2 | шт. | 1000 |
Обход углов | шт. | 100 |
Закладная для монтажа карниза | м.п. | 300 |
Обход трубы | шт. | 150 |
Обход потолочного карниза (скрытого) | м.п. | 1200 |
Монтаж и подключение люстры | шт. | 500 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 200 |
Декоративная вставка (плинтус потолочный) | м.п. | 70 |
Чистый монтаж(с пылесосом) | шт. | 1500 |
Слив воды, с просушкой полотна | шт. | 1500 |
Прямолинейная многоуровневая конструкция | м.п. | 1500 |
Криволинейная многоуровневая конструкция | м.п. | 2500 |
Наценка при высоте более 2,8 м. ( от всей площади) | м2 | 30,00% |
Дополнительный выезд монтажников | шт. | 500 |
Электромонтажные работы | ||
Штробление гнезда под электрощит до 18 мод. (в бетонной стене) | шт. | 3500 |
Штробление под электрощит до18 мод.(в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 2500 |
Установка ВН, УЗО, Автомата | шт. | 350 |
Монтаж DIN рейки | шт. | 250 |
Установка заземляющей шины | шт. | 250 |
Установка розетки, выключателя с подразетником механизмом и коробкой (полностью) | шт. | 400 |
Установка внутренней электроточки( подрозетник и механизм) в кирпиче | шт. | 250 |
Установка внутренней электроточки (подрозетник и механизм) в бетоне | шт. | 300 |
Установка внутренней электроточки( подрозетник и механизм) в ГКЛ | шт. | 200 |
Установка финишной накладной розетки и выключателя( без подразетника и механизма) | шт. | 100 |
Штробление гнезда под выключатель, розетку. (в бетонной стене) | шт. | 500 |
Штробление гнезда под выключатель,розетку (в кирпичной/ПБ стене) | шт. | 250 |
Штробление для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | м.п. | 150 |
Проводка кабеля | м.п. | 60 |
Проводка кабеля в гофре | м.п. | 80 |
Установка светильника | шт. | 400 |
Монтаж и подключение люстры | шт. | 500 |
Электрощит монтаж | шт. | 800 |
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 800 |
Установка соединительной (распаячной) коробки | шт. | 500 |
Устройство теплых электрополов | м2 | 450-550 |
Монтаж димера | шт. | 500 |
Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 |
Ремонт электропроводки | час | 1000 |
Поиск неисправности,диагностика | час | 1000 |
Ввод электричества в дом со столба | шт. | 4000-5000 |
Сантехнические работы | ||
Установка смесителя | шт. | 1000-1500 |
Установка смесителя с душевой лейкой | шт. | 1500 |
Монтаж раковины (без смесителя),мойдодыр | шт. | 1500 |
Монтаж навесного умывальника | шт. | 2000-2500 |
Установка раздвижной шторы на ванную (стеклянная,пластиковая) со сборкой | шт. | 2500-3000 |
Установка готового экрана на ванную (без сборки) | шт. | 300 |
Установка унитаза/беде | шт. | 1500 |
Монтаж ванны чугунной | шт. | 2500 |
Монтаж ванны стальной,акриловой | шт. | 2000 |
Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4000 |
Установка душевой кабины (без задней стенки) с подключением | шт. | 3500 |
Снятие и обратная установка радиатора для проведения работ по стенам | шт. | 800 |
Монтаж радиатора отопления с опрессовкой и комплексом всех работ | шт. | 2000-2500 |
Монтаж радиатора отопления (без замены труб и кранов) на старую подводку | шт. | 1500 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2000 |
Установка сифона раковины,слива на ванную | шт. | 350 |
Монтаж вентиля , фильтра грубой очистки, регулятора давления | шт. | 500 |
Монтаж крана | шт. | 500 |
Установка счетчика водомерного | шт. | 800 |
Монтаж коллектора (в сборе) до 5 выходов | шт. | 3000 |
Штробление канала для разводки водопроводных труб в кирпиче,пеноблоках до 40мм | м.п. | 250 |
Штробление канала для разводки водопроводных труб в бетоне до 40мм | м.п. | 500 |
Штробление канала для разводки фановых труб в бетоне до 70мм | м.п. | 700 |
Штробление канала для разводки фановых труб в кирпиче, пеноблоках до 70мм | м.п. | 450 |
Монтаж канализационных труб | м.п. | 150 |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1000 |
Монтаж водопроводных труб (полипропилен, металлопласт) | м.п. | 50-100 |
Монтаж водонапорных точек | шт. | 600 |
Монтаж канализационных точек | шт. | 700 |
Монтаж мелких ванных разностей | шт. | 300 |
Монтаж инсталляции | шт. | 3500 |
Монтаж навесного унитаза под инсталляцию/беде | шт. | 1500 |
Бурение , выдалбливание отверстий в полах и стенах | шт. | 500 |
Монтаж зеркала на стену | шт. | 750-1500 |
Монтаж шкафа с зеркалом на стену | шт. | 750 |
Установка ванны угловой/с гидромассажем | шт. | 3000-4000 |
Установка проточного фильтра | шт. | 1000 |
Монтаж и обвязка бойлера | шт. | 4000 |
Установка сливного трапа | шт. | 500-1000 |
Устройство теплых полов водяных | м2 | 400-500 |
Нарезка резьбы | шт. | 500 |
Монтаж насосов | шт. | 1500-2000 |
Переборка канализационной системы для установки унитаза | шт. | 1500 |
Установка конвектора встроенного в пол | шт. | 2500 |
Установка конвектора настенного | шт. | 3500-4000 |
Замена колена или гофры сифона | шт. | 500 |
Замена тройника унитаза | шт. | 1500 |
Монтаж тропического душа | шт. | 2500 |
Снабжение | ||
Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | т. | 1500 |
Выгрузка материалов, подъем на этаж (по лестнице) | т. | 2500 |
Вынос ванны чугунной ,шкафов ит.д | шт. | 500-1000 |
Вынос мусора в строительный контейнер | т. | 2000 |
Вывоз мусора спецтранспортом | час | 1500 |
Доставка и закупка материала | 1 доставка | 500 |
Наименования | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Земляные работы | ||
Разработка грунта вручную | м3 | 1200 |
Разработка грунта механизированными средствами | м3 | 600 |
Корчевание пней | шт. | 600 |
Устройство подпорных стен (монолит) | м3/м.п | 3500 |
Устройство армированного бетонного основания | м3 | 2000-3000 |
Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 900 |
Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 350 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 800 |
Устройство щебеночных оснований с послойным трамбованием | м3 | 500 |
Устройство песчаных оснований с послойным трамбованием | м3 | 300 |
Фундаменты. Бетонные и монтажные работы | ||
Устройство монолитного фундамента (ленточного) | м3 | 3000-3500 |
Устройство монолитной фундаментной плиты | м3 | 3500-4000 |
Устройство монолитного столбчатого фундамента | м3 | 4000 |
Устройство бетонной подготовки | м2 | 700 |
Устройство бетонных перемычек с армированием и опалубкой | шт. | 1500 |
Монтаж фундаментных блоков | шт. | 800 |
Монтаж плит перекрытия ж/б | шт. | 1000 |
Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | т | 25000 |
Гидро и теплоизоляционные работы | ||
Устройство горизонтальной наплавляемой гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 350 |
Устройство вертикальной наплявляемой гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 450 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции | м2/м.п | 200 |
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя на фасад толщ до 100мм/более100мм | м2 | 350-400 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на верт.поверх-ти толщ.до 50мм/100мм | м2 | 350 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверхности | м2 | 150 |
Благоустройство территории | ||
Работы по снятию старого асфальта, бетона и других покрытий | м2 | 300-400 |
Земляные работы по выравниванию територрии под укладку брусчатки | м2 | 150 |
Укладка тротуарной плитки на предварительно подготовленные бетонные основания | м2 | 400 |
Укладка тротуарной плитки на предварительно подготовленные песчанно-гравийные основания | м2 | 500 |
Подготовка площадки и укладка тротуарной плитки на утрамбованную песчано-цементную подушку | м2 | 600 |
Установка бордюров | м.п. | 180 |
Установка водоотводов | м.п. | 150 |
Кровельные работы | ||
Устройство кровли из металлочерепицы(стропильная конст,обрешётка,настил металлочерепицы) | м2 | 1600 |
Устройство кровли из профлиста(стропильная конст,обрешётка,монтаж профлиста) | м2 | 1200 |
Утепление чердачного перекрытия(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | 600 |
Утепление мансардной кровли(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | 700 |
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 600 |
Монтаж конькового бруса | м2 | 200 |
Монтаж контобрешётки | м2 | 300 |
Монтаж мауэрлата | м.п. | 300 |
Монтаж сплошной обрешётки | м2 | 350 |
Монтаж бруска вент.зазора | м2 | 150 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 150 |
Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 250 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 650 |
Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | м.п. | 300-500 |
Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | м.п. | 350 |
Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт. | 2500 |
Монтаж доборных элементов(коньки,ендовы ,планки и д) | м.п. | 200 |
Устройство покрытия мягкой кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | 350 |
Устройство новой кровли (паро-ция, минераловатный утеплитель 150 мм, армированная ц-п стяжка, 2 слоя наплавляемого мат-ла) | м2 | 600 |
Устройство новой кровли со стяжкой и разуклонкой до 100мм (остальное все так же) | м2 | 700 |
Устройство новой облегченной кровли (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, 2 слоя наплавляемого материала) | м2 | 500 |
Каменная кладка и фасадные работы | ||
Кладка стен из газобетона(пенобетона) толщ. от 300мм | м3 | 1000-1500 |
Кладка стен из газобетона(пенобетона) толщ. 200мм | м2 | 650 |
Кладка стен из газобетона(пенобетона) толщ. 100мм | м2 | 450-550 |
Кладка стен из кирпича толщ.от 380мм | м3 | 2500 |
Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | м.п. | 2500 |
Кладка облицовочного кирпича (с расшивкой) | м2 | 1400 |
Кладка наружных стен из кирпича: толщиною 250-500мм | м3 | 1800 |
Кладка наружных стен из кирпича: с расшивкой швов | м3 | 3000 |
Кладка из кирпича: с утенлителем и лицевым кирпичом | м3 | 2000 |
Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом | м2 | 800 |
Кладка кирпичных перегородок толщ.120мм | м2 | 600 |
Кладка кирпичных перегородок толщ.250мм | м2 | 750 |
Кладка стен из цементно-песчанных блоков | м2 | 2000 |
Укладка утеплителя в эфективную кладку | м2 | 150 |
Монтаж сайдинга | м2 | 450-550 |
Монтаж фиброцементных фасадных панелей | м2 | 1500 |
Сборка и разборка лесов | м2 | 150 |
Косметический ремонт штукатурного фасада | м2 | 300 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | м2 | 500 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | м2 | 700 |
Штукатурка фасада высококачественная минеральным или силиконовым материалом (включая все работы) и покраску | м2 | 800 |
Грунтование фасада | м2 | 50 |
Монтаж армирующей фасадной щелочностойкой сетки | м2 | 100 |
Шпатлевание фасада под покраску | м2 | 150-250 |
Нанесение декоративной штукатурки (минеральной или силиконовой) | м2 | 300-400 |
Окраска фасада в 2 слоя | м2 | 100-150 |
Облицовка фасада имитацией бруса или блок-хаусом | м2 | 1200-1500 |
Облицовка фасада искусственным декоративным камнем | м2 | 1200-1500 |
Затирка швов по фасаду декоративного камня | м2 | 250 |
Вентилируемые фасады (работа) | ||
Устройство вентилируемого фасада (оцинкованная конструкция) | м2 | 550 |
Устройство вентилируемого фасада (алюминиевая конструкция) | м2 | 700 |
Устройство вентилируемого фасада (нержавеющая конструкция) | м2 | 900 |
Монтаж вентилируемого фасада из керамогранита, с подсистемой | м2 | 1200 |
Монтаж вентилируемого фасада из керамогранита, с подсистемой и утеплителем | м2 | 1400 |
Монтаж вентилируемого фасада из фиброцементных плит,с подсистемой и утеплителем | м2 | 1500 |
Монтаж вентилируемого фасада из композитных алюминиевых панелей с подсистемой и утеплителем | м2 | 2000 |
Монтаж оконных откосов, отливов и парапетных крышек | м.п. | 200 |
Облицовка лестниц , крылец | ||
Облицовка ступеней клинкерной плиткой | м.п | 700 |
Устройство площадок крыльца (клинкерная плитка) | м2 | 850 |
Облицовка ступеней крыльца из керамогранита | м.п | 600 |
Устройство площадок крыльца (керамогранит) | м2 | 750 |
Армирование сеткой | м2/м.п | 150 |
Устройство стяжек по ступеням и площадкам | м2/м.п | р350-.450 |
Обработка поверхностей специальными составами (бетоноконтакт, грунтовка ) | м2/м.п | 50 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м2/м.п | 200 |
Затирка швов по крыльцу (ступени и площадки) | м2/м.п | 200 |
Подготовка крылец и фасадов под облицовку (частичное выравнивание) | м2 | 150-250 |
Облицовка фасадов клинкерной плиткой | ||
Облицовка фасадов клинкерной плиткой | м2/м.п | 1200-1800 |
Затирка швов по фасадам на клинкерной плитке и других ее видах | м2/м.п | 200 |
Грунтование фасада | м2 | 50 |
Наименования | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтажные работы по снятию старой оконной рамы | м2 | 500 |
Демонтажные работы по совмещению кухни и лоджии | шт/м2 | 3000-4000 |
Демонтаж отлива | м.п | 80 |
Демонтаж козырька | м.п | 150 |
Демонтаж подоконника | м.п | 150 |
Демонтаж откосов (пластик,сандвич-панель,дерево) | м.п | 150 |
Демонтаж деревянных покрытий(доска,ламинат, паркет) | м2 | 250 |
Демонтаж бетонного порога | шт | 1000 |
Демонтаж плитки | м2 | 200-250 |
Демонтаж линолеума | м2 | 60 |
Демонтаж шкафов/антресолей | шт | 350 |
Демонтаж вагонки ,пластиковых панелей | м2 | 150 |
Демонтаж обоев | м2 | 60-120 |
Демонтаж стен из ГКЛ,ГВЛ | м2 | 150-200 |
Демонтаж потолка натяжного | м2 | 150 |
Демонтаж потолка реечного,ПВХ | м2 | 150-200 |
Демонтаж вагонки на потолке | м2 | 200 |
Демонтаж потолка из ГКЛ,ГВЛ | м2 | 250-300 |
Демонтаж старой проводки | м.п | 30 |
Демонтаж металлического ограждения | м.п/шт | 350 |
Остекление балконов и лоджий | ||
Монтаж ПВХ окон (с материалом в виде окна) | м2 | 3500-4000 |
Монтаж ПВХ окон (без материала) | м2 | 900 |
Монтаж алюминиевых окон (с материалом в виде окна) | м2 | 3000 |
Монтаж алюминиевых окон (без материала) | м2 | 700 |
Монтаж подоконных досок ПВХ | м.п | 500 |
Монтаж отливов | м.п | 250 |
Монтаж козырька | м.п | 400 |
Отделка стен потолков | ||
Утепление стен и потолков пенофолом | м2 | 150 |
Утепление стен и потолков пеноплексом | м2 | 250 |
Отделка стен и потолков пластиковыми панелями | м2 | 450-550 |
Отделка стен и потолков вагонкой | м2 | 500-600 |
Устройство стяжки | м2 | 450 |
Грунтование/бетоноконтакт стен, полов в 1 слой | м2 | 30 |
Устройство теплых электрополов | м2 | 450 |
Устройство водяных теплых полов | м2 | 500 |
Устройство лаг под доску,фанеру | м2/м.п | 150-200 |
Настил доски, фанеры | м2 | 150-200 |
Укладка ламината на пол | м2 | 110-150 |
Укладка линолеума на пол | м2 | 100 |
Устройство плитки по полам по прямой | м2 | 550 |
Устройство плитки по диагонали, с прикрепом и т.д | м2 | 650-900 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 600-800 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1000-1500 |
Затирка швов обычная | м2 | 50 |
Затирка швов двухкомпонентной затиркой | м2 | 600 |
Устройство плинтуса пластикового | м.п | 100 |
Устройство плинтуса керамического | м.п | 200 |
Монтаж декоративных пластиковых уголков | м.п | 100 |
Установка штукатурных маяков | м2/м.п | 50 |
Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 420 |
Оштукатуривание стен под правило | м2 | 250 |
Шпаклевание стен под обои со шлифовкой | м2 | 180 |
Шпаклевание стен под покраску | м2 | 250-300 |
Оклейка стен обоями | м2 | 120-180 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 150-200 |
Устройство откосов из ГКЛ,ГВЛ | м.п | 500 |
Монтаж откосов (ПВХ, сандвич—панель) с уголком | м.п | 400 |
Оштукатуривание откосов | м.п | 450 |
Шпаклевание откосов под покраску | м.п | 160 |
Окраска откосов в 2 слоя | м.п | 200 |
Устройство стен и коробов из ГКЛ,ГВЛ | м2/м.п | 400-500 |
Заделывание стыков ГКЛ,ГВЛ, оклейка серпянкой | м2 | 50 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 300-400 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 800 |
Устройство потолка из ГКЛ | м2 | 600 |
Монтаж пластикового потолка | м2 | 500 |
Монтаж светильников | шт | 400 |
Монтаж сушки для белья | шт | 1000 |
Монтаж розетки и выключателя | шт | 400 |
Перенос радиатора | шт | 3500 |
Штробление стен (кирпич, пеноблок) , если бетон , то +30% | м.п | 250 |
Наименования | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Оштукатуривание стен механизированным способом без материала (толщиной до 20 мм)
В стоимость работ включенны:грунтовка стен, установка маяков, штукатурные работы механизированным способом, снятие маяков, затирка стен, уборка и вынос строительного мусора. |
м2 | 250-300 |
Оштукатуривание стен механизированным способом с материалом (толщиной до 20 мм)
Материалы: Штукатурная смесь, Уголки для установки на внешних углах в помещении, Грунтовка для стен и потолков |
м2 | 600-650 |
Оштукатуривание стен механизированным способом без материала (толщиной до 30 мм)
В стоимость работ включенны:грунтовка стен, установка маяков, штукатурные работы механизированным способом, снятие маяков, затирка стен, уборка и вынос строительного мусора. |
м2 | 350-400 |
Оштукатуривание стен механизированным способом с материалом (толщиной до 30 мм)
Материалы: Штукатурная смесь, Уголки для установки на внешних углах в помещении, Грунтовка для стен и потолков |
м2 | 700-750 |
Цена на штукатурные работы механизированным способом зависит от ряда различных факторов:
Наименования | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Основные расценки плиточных работ на больших объемах | ||
Грунтовка/бетоноконтакт от 100 м2 | м2 | 15 |
Укладка плитки (керамогранита) на пол "по прямой" ,на готовое основание от 100 м2 до 1000 м2 (размером от 30 до 40см) | м2 | 280-330 |
Укладка плитки (керамогранита) на пол "по прямой" ,на готовое основание от 100м2 до 1000м2 (размером более 40см) | м2 | 330-350 |
Укладка плитки (керамогранита) на пол "по прямой" ,на готовое основание более 1000м2 (размером от 30 до 40см) | м2 | 250-300 |
Укладка плитки (керамогранита) на пол "по прямой" ,на готовое основание более 1000м2 ( размером более 40см) | м2 | 300-330 |
Укладка плитки (керамогранита) на пол "по диагонали",на готовое основание от 100м2 до 1000м2 (размером от 30 до 40см) | м2 | 300-350 |
